Τόπος καταγωγής:
Guangdong, Κίνα
Μάρκα:
ORK
Πιστοποίηση:
IATF16949, ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO13485,FDA, WRAS, LFGB,UL, ROHS, REACH compliant material
Αριθμό μοντέλου:
Προσαρμοσμένη
ORK EPDM O Δαχτυλίδι Μετρικό ένα δαχτυλίδι σφραγίδας από καουτσούκ σχεδιασμένο για αντοχή σε οξέα και κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και FDA.Το καουτσούκ EPDM (μονομερές αιθυλενοπροπυλενοδιενίου) είναι ένα ευέλικτο ελαστομερές που χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα εφαρμογώνΔείχνει ικανοποιητική συμβατότητα με πυρόσταστατα υδραυλικά υγρά, κετόνες, ζεστό και κρύο νερό και αλκαλικά, αλλά μη ικανοποιητική συμβατότητα με τα περισσότερα έλαια, βενζίνη, κηροζίνη,αρωματικοί και αλιφατικοί υδρογονάνθρακες, αλογενωμένα διαλύτες και συμπυκνωμένα οξέα.
| Διαδικασία | Επεξεργασία τύπου | Μετά τη θεραπεία |
|---|---|---|
| Εικόνα | 5 λεπτά σε θερμοκρασία 170°C | 1 ώρα σε 125°C |
| Κουμπί | 10 λεπτά σε θερμοκρασία 170°C | 1 ώρα σε 125°C |
| Ιδιοκτησία | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα δοκιμής |
|---|---|---|
| Σκληρότητα, Ακτή Α | 70° ± 5 | 70 |
| Δυνατότητα τέντωσης, MPa, min | 14 | 14.9 |
| Τελική επιμήκυνση, %, min | 300 | 327 |
| Ειδική βαρύτητα (g/cm3) | Επικεφαλής | 1.15 |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα δοκιμής |
|---|---|---|
| Αλλαγή της σκληρότητας, βαθμοί | 10 | 2 |
| Αλλαγή της αντοχής στη σύσφιξη, % | -25 | - Τέσσερα.1 |
| Τελική επιμήκυνση, μέγιστο % | -25 | - Τρία.4 |
| Παράμετρος | Προδιαγραφή (μέγιστο) | Αποτελέσματα δοκιμής |
|---|---|---|
| Σετ συμπίεσης | 25 | 8 |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα δοκιμής |
|---|---|---|
| Μέθοδος έκθεσης Β | Χωρίς ρήξη. | Περάστε. |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα δοκιμής |
|---|---|---|
| Αλλαγή όγκου, % | ±5 | 3.7 |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα δοκιμής |
|---|---|---|
| Μετά από 3 λεπτά σε θερμοκρασία -55°C (F19) | Μη εύθραυστα | Περάστε. |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς